住宅 | 办公 | 商业 | 其他 | |||||
app | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 |
建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | |||||
东兴区 | 81 | 6380.91 | 0 | 0.00 | 8 | 36.72 | 29 | 346.72 |
7776.86 | 0.00 | 72.04 | 928.24 | |||||
市辖区 | 12 | 860.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.68 |
1050.71 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | |||||
市中区 | 53 | 4030.08 | 0 | 0.00 | 3 | 212.18 | 16 | 204.72 |
4995.02 | 0.00 | 244.28 | 477.01 | |||||
全市 | 146 | 11271.34 | 0 | 0.00 | 11 | 248.90 | 48 | 589.12 |
13822.59 | 0.00 | 316.32 | 1485.86 | |||||
截至日期:2021年02月20日 17:32 |
住宅 | 办公 | 商业 | 其他 | |||||
app | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 |
建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | |||||
东兴区 | 81 | 6380.91 | 0 | 0.00 | 8 | 36.72 | 29 | 346.72 |
7776.86 | 0.00 | 72.04 | 928.24 | |||||
市辖区 | 12 | 860.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.68 |
1050.71 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | |||||
市中区 | 53 | 4030.08 | 0 | 0.00 | 3 | 212.18 | 16 | 204.72 |
4995.02 | 0.00 | 244.28 | 477.01 | |||||
全市 | 146 | 11271.34 | 0 | 0.00 | 11 | 248.90 | 48 | 589.12 |
13822.59 | 0.00 | 316.32 | 1485.86 | |||||
截至日期:2021年02月20日 17:32 |
东兴区33万
市中区17万
东兴区162万
东兴区700万
市中区138万
东兴区80万
东兴区95万
市中区88万
东兴区102万
东兴区118万