住宅 | 办公 | 商业 | 其他 | |||||
app | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 |
建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | |||||
东兴区 | 1041 | 77174.64 | 0 | 2036 | 9164.49 | 2570 | 32507.80 | |
95160.80 | 14248.83 | 77613.30 | ||||||
市辖区 | 284 | 20718.52 | 0 | 0 | 807 | 9911.04 | ||
25613.34 | 21204.08 | |||||||
市中区 | 1316 | 94931.44 | 0 | 0 | 0 | |||
119592.10 | ||||||||
全市 | 2641 | 192824.60 | 0 | 2036 | 9164.49 | 3377 | 42418.84 | |
240366.24 | 14248.83 | 98817.38 | ||||||
截至日期:2021年01月31日 17:52 |
东兴区33万
市中区17万
东兴区162万
东兴区700万
市中区138万
东兴区80万
东兴区95万
市中区88万
东兴区102万
东兴区118万