app网讯:根据内江市房管局数据统计,2020年6月内江市城区pt住宅pt情况:
全市住宅pt共计1110套,pt总千亿:111522.91m²,住宅建面ptapp:6544.44元/m²
东兴区住宅pt套数:733套,pt总千亿:73373.44m²,住宅建面ptapp:6718.58元/m²
市中区住宅pt套数:286套,pt总千亿:29501.64m²,住宅建面ptapp:6128.12元/m²
全市商铺pt共计253套,pt总千亿:14494.31m²,商铺建面ptapp:11583.11元/m²
东兴商铺宅pt套数:190套,pt总千亿:11101.08m²,商铺建面ptapp:10809.41元/m²
市中商铺宅pt套数:60套,pt总千亿:3227.42m²,商铺建面ptapp:13907.75元/m²
住宅 | 商业 | 其他 | |||||||
app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app |
套内千亿 | 套内app | 套内千亿 | 套内app | 套内千亿 | 套内app | ||||
东兴区 | 733 | 73373.44 | 6718.58 | 190 | 11101.08 | 10809.41 | 1938 | 70707.27 | 1534.80 |
60829.81 | 8104.01 | 9085.95 | 13206.78 | 26132.50 | 4152.74 | ||||
市辖区 | 91 | 8647.83 | 6487.16 | 3 | 165.81 | 18134.10 | 74 | 2200.65 | 1948.52 |
7130.69 | 7867.39 | 141.18 | 21297.74 | 938.88 | 4567.14 | ||||
市中区 | 286 | 29501.64 | 6128.12 | 60 | 3227.42 | 13907.75 | 167 | 5530.14 | 2133.54 |
23927.15 | 7555.84 | 2733.43 | 16421.18 | 2522.61 | 4677.20 | ||||
全市 | 1110 | 111522.91 | 6544.44 | 253 | 14494.31 | 11583.11 | 2179 | 78438.06 | 1588.62 |
91887.65 | 7942.90 | 11960.56 | 14036.90 | 29593.99 | 4210.59 | ||||
截至日期:2021年01月31日 17:37 |
东兴区33万
市中区17万
东兴区162万
东兴区700万
市中区138万
东兴区80万
东兴区95万
市中区88万
东兴区102万
东兴区118万