app网讯:根据内江市房管局数据统计,2020年6月内江市城区二手房pt情况:
全市二手房pt共计192套,pt总千亿:14459.32m²,二手房建面ptapp:2380.51元/m²
东兴区二手房pt套数:248套,pt总千亿:23528.89m²,二手房建面ptapp:3730.59元/m²
市中区二手房pt套数:2套,pt总千亿:223.05m²,二手房建面ptapp:2779.65元/m²
全市二手商铺pt共计6套,pt总千亿:396.48m²,二手商铺建面ptapp:6852.80元/m²
东兴二手商铺宅pt套数:42套,pt总千亿:2190.07m²,二手商铺建面ptapp:4311.69元/m²
市中二手商铺宅pt套数:1套,pt总千亿:50.92m²,二手商铺建面ptapp:11783.19元/m²
住宅 | 商业 | 其他 | |||||||
app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app | 套数 | 建筑千亿 | 建筑app |
套内千亿 | 套内app | 套内千亿 | 套内app | 套内千亿 | 套内app | ||||
东兴区 | 248 | 23528.89 | 3730.59 | 42 | 2190.07 | 4311.69 | 25 | 1254.49 | 1352.71 |
17859.43 | 4914.86 | 1466.10 | 6440.83 | 320.90 | 5288.13 | ||||
内江市 | 1 | 65.44 | 397.31 | 0 | 0 | ||||
市辖区 | 2 | 223.05 | 2779.65 | 1 | 50.92 | 11783.19 | 0 | ||
106.18 | 5839.14 | ||||||||
市中区 | 192 | 14459.32 | 2380.51 | 6 | 396.48 | 6852.80 | 1 | 28.75 | 1043.48 |
9405.22 | 3659.72 | 387.79 | 7006.37 | 12.72 | 2358.49 | ||||
全市 | 443 | 38276.70 | 3209.35 | 49 | 2637.47 | 4837.93 | 26 | 1283.24 | 1345.78 |
27370.83 | 4488.11 | 1853.89 | 6882.77 | 333.62 | 5176.43 | ||||
截至日期:2020年11月25日 13:47 |
东兴区33万
市中区17万
东兴区162万
东兴区700万
市中区138万
东兴区80万
东兴区95万
市中区88万
东兴区102万
东兴区118万