住宅 | 办公 | 商业 | 其他 | |||||
app | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 | 套数 | 套内千亿 |
建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | 建筑千亿 | |||||
东兴区 | 1079 | 81026.02 | 0 | 1911 | 16828.83 | 1221 | 16069.24 | |
97460.17 | 27480.61 | 34990.43 | ||||||
市辖区 | 268 | 21154.76 | 0 | 26 | 1204.86 | 0 | ||
25510.96 | 1412.65 | |||||||
市中区 | 256 | 21619.28 | 454 | 17894.76 | 85 | 2794.16 | 1914 | 24425.98 |
26715.09 | 24790.60 | 3179.74 | 52351.50 | |||||
全市 | 1603 | 123800.06 | 454 | 17894.76 | 2022 | 20827.85 | 3135 | 40495.22 |
149686.22 | 24790.60 | 32073.00 | 87341.93 | |||||
截至日期:2020年09月27日 11:58 |
东兴区33万
市中区17万
东兴区162万
东兴区700万
市中区138万
东兴区80万
东兴区95万
市中区88万
东兴区102万
东兴区118万